GranCabrio
Trofeo
Folgore

| Potencia | Velocidad | Aceleración | Motor | Tracción |
| 490 CV | 302 km/h | 3.9 sec | V6 | AWD |

| Potencia | Velocidad | Aceleración | Motor | Tracción |
| 550 CV | 316 km/h | 3.6 sec | V6 | AWD |

| Potencia | Velocidad | Aceleración | Motor | Tracción |
| 761 CV | 290 km/h | 2.8 sec | Eléctrico | AWD |

GranCabrio
| Esquema del motor | V6 |
| Cilindrada | 2992 cc |
| Aceleración | 4.0 sec |
| Velocidad máxima | 300 km/h |
| Potencia máxima | 490 CV |
| Tracción | AWD |

Trofeo
| Esquema del motor | V6 |
| Cilindrada | 2992 cc |
| Aceleración | 3.6 sec |
| Velocidad máxima | 316 km/h |
| Potencia máxima | 550 CV |
| Tracción | AWD |

Folgore
| Aceleración | 2.8 sec |
| Velocidad máxima | 290 km/h |
| Potencia máxima | 761 CV |
| Tracción | AWD |
ESTILO
excepcional
CADA DÍA
elegante expresión depotencia







