Grecale
Modena
Trofeo
Folgore

| Potencia | Velocidad | Aceleración | Motor | Tracción |
| 300 CV | 240 km/h | 5.3 sec | L4 | AWD |

| Potencia | Velocidad | Aceleración | Motor | Tracción |
| 330 CV | 240 km/h | 5.3 sec | L4 | AWD |

| Potencia | Velocidad | Aceleración | Motor | Tracción |
| 530 CV | 285 km/h | 3.8 sec | V6 | AWD |

| Potencia | Velocidad | Aceleración | Motor | Tracción |
| 550 CV | 220 km/h | 4.1 sec | Eléctrico | AWD |

Grecale
| Esquema del motor | L4 |
| Cilindrada | 1995 cc |
| Aceleración | 5.6 sec |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Potencia máxima | 300 CV |
| Tracción | AWD |

Modena
| Esquema del motor | L4 |
| Cilindrada | 1995 cc |
| Aceleración | 5.3 sec |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Potencia máxima | 330 CV |
| Tracción | AWD |

Trofeo
| Esquema del motor | V6 |
| Cilindrada | 3000 cc |
| Aceleración | 3.8 sec |
| Velocidad máxima | 285 km/h |
| Potencia máxima | 530 CV |
| Tracción | AWD |

Folgore
| Aceleración | 4.1 sec |
| Velocidad máxima | 220 km/h |
| Potencia máxima | 550 CV |
| Tracción | AWD |
ESTILO
excepcional
CADA DÍA
ESTILO desde dentro haciaAFUERA








