GranTurismo
Trofeo
Folgore

| Potencia | Velocidad | Aceleración | Motor | Tracción |
| 490 CV | 302 km/h | 3.9 sec | V6 | AWD |

| Potencia | Velocidad | Aceleración | Motor | Tracción |
| 550 CV | 320 km/h | 3.5 sec | V6 | AWD |

| Potencia | Velocidad | Aceleración | Motor | Tracción |
| 761 CV | 325 km/h | 2.7 sec | Eléctrico | AWD |

GrandTurismo
| Esquema del motor | V6 |
| Cilindrada | 2992 cc |
| Aceleración | 3,9 sec |
| Velocidad máxima | 302 km/h |
| Potencia máxima | 490 CV |
| Tracción | AWD |

Trofeo
| Esquema del motor | V6 |
| Cilindrada | 2992 cc |
| Aceleración | 3,5 sec |
| Velocidad máxima | 320 km/h |
| Potencia máxima | 550 CV |
| Tracción | AWD |

Folgore
| Aceleración | 2,7 sec |
| Velocidad máxima | 325 km/h |
| Potencia máxima | 761 CV |
| Tracción | AWD |
ESTILO
excepcional
CADA DÍA
elegante expresión depotencia







